нахок.рф

 

  Турнирная таблица V Первенства ННХЛ(2019)
Место Участник I тур II тур III тур IV тур Очки
1 Сызранцев Павел 36 36 36 32 140
2 Дуничкин Евгений 34 34  32 34  134
3 Калинкин Алексей 32 32  30  36  130
4 Трифонов Даниил 28

-

- 30 58
5 Савельев Андрей  18

24

- 42
6 Шагалов Алексей -

-

34 34
7-8 Беляев Иван 30

30
7-8 Галкин Дмитрий - 30 30
9 Колебакина Олеся 6 22 28
10-11 Петрунин Кирил - - - 28 28
10-11 Ильин Дмитрий - 28 28
12-14 Сучков Матвей - - - 26 26
12-14 Жонин Николай 26 26
12-14 Шиханов Дмитрий - 26 26
15-16 Волхов Олег - - - 24 24
15-16 Беляев Василий 24 - 24
17-18 Кабанов Андрей - - - 22 22
17-18 Родаев Константин 22 22
19 Колебакин Матвей 8 12 21
20-22 Балашев Максим - - - 20 20
20-22 Галкина Виктория - 20 20
20-22 Зайцев Михаил 20 20
23-24 Лобазин Илья - - - 18 18
23-24 Ильин Андрей - 18 18
25-26 Давыдов Ефим - 16 16
25-26 Жонин Владимир 16 16
27-28 Галкина Ольга - 14 14
27-28 Зайцев Василий 14 14
29 Удальцов Максим 12 12
30 Иванов Константин 11 - 11
31 Хайсман Михаил 10 10
32 Касинцев Даниил 8 8
33 Сосноваа Светлана 7 7
   

  Турнирная таблица IV Первенства ННХЛ (2012/2)
Место Участник I тур II тур III тур IV тур Очки
1 Калинкин Андрей 34 36 30 22 122
2 Ермилова Вероника 0 34 34 30 98
3 Калинкин Алексей 20 24 18 24 86
4 Паняев Алексей 0 0 32 32 64
5 Артемьева Анастасия 0 0 26 28 54
6 Шумилов Александр 0 30 22 0 52
7 Варютин Андрей 0 26 20 0 46
8-10 Мещеряков Александр 36 0 0 0 36
8-10 Анкудимова Таисия 0 0 36 0 36
8-10 Шемяков Иван 0 0 0 36 36
11 Воложанин Александр 0 0 0 34 34
12-13 Швецов Дмитрий 32 0 0 0 32
12-13 Удальцов Максим 0 32 0 0 32
14 Шумилов Артем 0 22 9 0 31
15 Смирнов Сергей 30 0 0 0 30
16-18 Юданов Алексей 0 0 28 0 28
16-18 Пискунов Максим 28 0 0 0 28
16-18 Чернеев Андрей 0 28 0 0 28
19-20 Паняева Олеся 0 0 0 26 26
19-20 Смирнов Максим 26 0 0 0 26
21-22 Капренин Александр 0 0 24 0 24
21-22 Швецов Алексей 24 0 0 0 24
23 Пискунов Олег 22 0 0 0 22
24 Воложанина Екатерина 0 0 0 20 20
25 Романов Сергей 18 0 0 0 18
26-27 Малов Максим 0 0 16 0 16
26-27 Пискунова Виктория 16 0 0 0 16
28 Кочнева Ольга 0 0 14 0 14
29 Северянов Виктор 0 0 12 0 12
30 Белов Дмитрий 0 0 10 0 10
  Турнирная таблица III Первенства ННХЛ (2011/2)
Место Участник I тур II тур III тур IV тур Очки
1 Калинкин Сергей 32 34 36 36 138
2 Глазунова Ольга 34 36 20 32 122
3 Анкудимова Таисия 28 28 32 26 114
4 Хинтибидзе Дмитрий 24 22 30 28 104
5 Абасова Эльвира 26 26 24 24 100
6 Фишман Вадим 30 32 34 0 96
7 Ермилова Вероника 20 24 26 20 90
8-9 Усманов Эльдар 36 0 22 30 88
8-9 Калинкин Андрей 22 30 18 18 88
10 Воложанин Александр 0 0 28 34 62
11 Скрыльник Владислав 18 0 14 0 32
12 Неволин Павел 0 11 0 16 27
13 Шахов Дмитрий 0 0 0 22 22
14 Ларин Максим 0 20 0 0 20
15 Князев Олег 0 18 0 0 18
16-18 Князев Юрий 0 16 0 0 16
16-18 Дуничкин Сергей 0 0 16 0 16
16-18 Мартынов Роман 16 0 0 0 16
19-21 Лисовский Николай 0 0 0 14 14
19-21 Яблоков Сергей 0 14 0 0 14
19-21 Поляков Данила 14 0 0 0 14
22-25 Артемьева Алина 0 0 12 0 12
22-25 Данилов Виталий 0 0 0 12 12
22-25 Булдаков Антон 0 12 0 0 12
22-25 Решетников Никита 12 0 0 0 12
26-28 Шахов Иван 0 0 0 11 11
26-28 Морин Александр 0 0 11 0 11
26-28 Борисов Даниил 11 0 0 0 11
29-30 Пыштанов Сергей 0 10 0 0 10
29-30 Данилов Михаил 0 0 0 10 10
31 Яблокова Елизавета 0 9 0 0 9
  Турнирная таблица II Первенства ННХЛ (2011/1)
Место Участник I тур II тур III тур IV тур Очки
1 Глазунова Ольга 36 34 34 36 140
2 Калинкин Сергей 34 36 32 32 134
3 Абасова Эльвира 28 24 30 34 116
4 Анкудимова Таисия 30 30 22 30 112
5 Калинкин Андрей 24 26 24 24 98
6 Усманов Эльдар 32 0 28 28 88
7 Замыслова Вероника 22 22 0 26 70
8 Воложанин Александр 0 32 36 0 68
9 Ларин Максим 26 28 0 0 54
10 Пыштанов Сергей 0 18 26 0 44
11 Князев Юрий 0 20 20 0 40
12 Курганов Сергей 20 0 16 0 36
13 Князев Олег 0 14 18 0 32
14 Кормушонков Василий 0 0 0 22 22
15 Фролов Евгений 0 0 0 20 20
16 Ратников Дмитрий 18 0 0 0 18
17 Козлов Андрей 0 16 0 0 16
18 Курганов Дмитрий 0 0 14 0 14
  Турнирная таблица I Первенства ННХЛ (2010/2)
Место Участник I тур II тур III тур IV тур Очки
1 Фишман Вадим 36 36 36 36 144
2 Глазунова Ольга 32 34 34 34 134
3 Калинкин Сергей 18 26 22 30 96
4 Дуничкин Сергей 30 32 0 26 88
5 Калинкин Андрей 20 24 16 22 82
6 Усманов Эльдар 0 22 20 32 74
7 Ларин Максим 0 30 32 0 62
8 Князев Юрий 28 0 26 0 54
9 Пыштанов Сергей 26 0 28 0 54
10 Яблоков Сергей 22 0 12 18 52
11 Абасова Эльвира 0 0 24 28 52
12 Анкудимова Таисия 0 0 11 24 35
13 Мещеряков Александр 34 0 0 0 34
14 Смирнов Артем 0 0 14 20 34
15 Аверьянов Александр 0 0 30 0 30
16 Дроздов Александр 0 28 0 0 28
17 Козлов Андрей 24 0 0 0 24
18 Фурсенко Андрей 0 0 18 0 18
19 Кирьяков Андрей 16 0 0 0 16
20 Замыслова Вероника 0 0 0 16 16
21 Полячков Вячеслав 0 0 10 0 10
22 Зубояров Олег 0 0 9 0 9

Авторское право © 2017. Все Права Защищены.