нахок.рф

Сезон 2016-2017. 
VI Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода.

12 февраля 2017 года Этап 4.  

 Имя1234567891011121314ИВНПРШОчки
1 Сергей Шикерин   4 : 0 2 : 1 5 : 1 5 : 4 4 : 2 4 : 1 5 : 2 1 : 0 6 : 2 5 : 2 9 : 1 5 : 1 5 : 0 13 13 0 0 60 - 17 = 43 26
2 ТаисяАнкудимова 0 : 4   6 : 4 4 : 2 3 : 2 5 : 2 4 : 1 5 : 1 5 : 2 4 : 2 5 : 4 10 : 3 6 : 0 5 : 1 13 12 0 1 62 - 28 = 34 24
3 Иван Шемяков 1 : 2 4 : 6   3 : 4 4 : 2 4 : 2 5 : 1 6 : 3 4 : 2 5 : 3 3 : 3 7 : 3 7 : 0 5 : 1 13 9 1 3 58 - 32 = 26 19
4 Ольга Глазунова 1 : 5 2 : 4 4 : 3   2 : 2 1 : 4 2 : 2 6 : 2 7 : 3 5 : 0 7 : 1 8 : 1 12 : 1 5 : 1 13 8 2 3 62 - 29 = 33 18
5 Сергей Калинкин 4 : 5 2 : 3 2 : 4 2 : 2   5 : 1 2 : 1 5 : 0 0 : 1 5 : 4 2 : 0 7 : 1 5 : 0 6 : 0 13 8 1 4 47 - 22 = 25 17
6 Эльнара Абасова 2 : 4 2 : 5 2 : 4 4 : 1 1 : 5   3 : 3 3 : 1 6 : 1 10 : 3 6 : 3 6 : 3 2 : 0 6 : 1 13 8 1 4 53 - 34 = 19 17
7 Алексей Ловцов 1 : 4 1 : 4 1 : 5 2 : 2 1 : 2 3 : 3   3 : 3 5 : 3 7 : 6 4 : 2 5 : 1 4 : 2 3 : 0 13 6 3 4 40 - 37 = 3 15
8 Дмитрий Назаров 2 : 5 1 : 5 3 : 6 2 : 6 0 : 5 1 : 3 3 : 3   3 : 2 7 : 2 2 : 1 6 : 2 9 : 0 2 : 2 13 5 2 6 41 - 42 = -1 12
9 Алексей Шалагин 0 : 1 2 : 5 2 : 4 3 : 7 1 : 0 1 : 6 3 : 5 2 : 3   5 : 5 6 : 2 2 : 0 9 : 1 3 : 1 13 5 1 7 39 - 40 = -1 11
10 Семён Иванов 2 : 6 2 : 4 3 : 5 0 : 5 4 : 5 3 : 10 6 : 7 2 : 7 5 : 5   7 : 2 8 : 2 4 : 2 7 : 1 13 4 1 8 53 - 61 = -8 9
11 Юрий Морозов 2 : 5 4 : 5 3 : 3 1 : 7 0 : 2 3 : 6 2 : 4 1 : 2 2 : 6 2 : 7   3 : 2 5 : 1 6 : 0 13 3 1 9 34 - 50 = -16 7
12 Игорь Иванов 1 : 9 3 : 10 3 : 7 1 : 8 1 : 7 3 : 6 1 : 5 2 : 6 0 : 2 2 : 8 2 : 3   4 : 1 5 : 1 13 2 0 11 28 - 73 = -45 4
13 Андрей Миличаев 1 : 5 0 : 6 0 : 7 1 : 12 0 : 5 0 : 2 2 : 4 0 : 9 1 : 9 2 : 4 1 : 5 1 : 4   2 : 1 13 1 0 12 11 - 73 = -62 2
14 Павел Сызранцев 0 : 5 1 : 5 1 : 5 1 : 5 0 : 6 1 : 6 0 : 3 2 : 2 1 : 3 1 : 7 0 : 6 1 : 5 1 : 2   13 0 1 12 10 - 60 = -50 1
1/8 финала
          
  Сергей Калинкин - Игорь Иванов 7:0 8:3 3:2
(OT)
4:3
(OT)
      4:0
  Эльнара Абасова - Юрий Морозов 5:6 4:3
(OT)
0:5 7:4 4:0 6:4   4:2
  Алексей Ловцов - Семён Иванов 7:1 9:8
(OT)
4:3 4:2       4:0
  Дмитрий Назаров - Алексей Шалагин 3:8 2:3 3:2 3:2 1:3 4:5   2:4
Четвертьфинал
          
  Сергей Шикерин - Алексей Шалагин 8:1 2:3 4:1 2:1 6:3     4:1
  Таисия Анкудимова - Алексей Ловцов 5:3 7:2 2:4 4:3 5:3     4:1
  Иван Шемяков - Эльнара Абасова 9:3 5:0 6:0 8:2       4:0
  Ольга Глазунова - Сергей Калинкин 1:7 3:4
(OT)
2:5 2:3       0:4
Полуфинал
          
  Сергей Шикерин - Сергей Калинкин 4:1 3:0 4:3 5:3       4:0
  Таисия Анкудимова - Иван Шемяков 3:6 4:6 0:8 6:7
(OT)
      0:4
Матч за 3 место
          
  Сергей Калинкин - Таисия Анкудимова           3:4 5:3 2:5 1:3 6:3 4:1 2:3 3:4
Финал
          
  Сергей Шикерин - Иван Шемяков      1:0 3:2 4:1 5:1       4:0

Нижегородская федерация представляет новую форму - 2017.

Авторское право © 2017. Все Права Защищены.