нахок.рф

Сезон 2016-2017. 
VI Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода.

2 апреля 2017 года Этап 5.  

высшая лига

 Имя1234567891011121314ИВНПРШОчки
1 Сергей Шикерин   3 : 0 2 : 2 3 : 2 6 : 0 4 : 1 4 : 3 2 : 1 5 : 0 6 : 3 7 : 1 7 : 0 4 : 1 7 : 1 13 12 1 0 60 - 15 = 45 25
2 Сергей Калинкин 0 : 3   2 : 1 1 : 6 4 : 4 5 : 2 5 : 3 6 : 2 5 : 1 4 : 3 5 : 1 2 : 0 4 : 0 5 : 2 13 10 1 2 48 - 28 = 20 21
3 Тая Анкудимова 2 : 2 1 : 2   3 : 1 4 : 3 1 : 0 6 : 4 2 : 2 2 : 5 7 : 1 4 : 0 7 : 2 3 : 1 6 : 5 13 9 2 2 48 - 28 = 20 20
4 Иван Шемяков 2 : 3 6 : 1 1 : 3   6 : 8 4 : 2 5 : 5 5 : 3 4 : 2 5 : 2 2 : 2 5 : 1 3 : 2 6 : 2 13 8 2 3 54 - 36 = 18 18
5 Ольга Глазунова 0 : 6 4 : 4 3 : 4 8 : 6   1 : 3 7 : 5 1 : 6 4 : 2 11 : 3 3 : 1 5 : 0 3 : 1 8 : 1 13 8 1 4 58 - 42 = 16 17
6 Алексей Шалагин 1 : 4 2 : 5 0 : 1 2 : 4 3 : 1   4 : 2 4 : 4 5 : 2 4 : 3 0 : 1 6 : 2 1 : 1 4 : 0 13 6 2 5 36 - 30 = 6 14
7 Дмитрий Назаров 3 : 4 3 : 5 4 : 6 5 : 5 5 : 7 2 : 4   4 : 1 8 : 2 3 : 5 3 : 0 3 : 0 3 : 0 10 : 1 13 6 1 6 56 - 40 = 16 13
8 Алексей Ловцов 1 : 2 2 : 6 2 : 2 3 : 5 6 : 1 4 : 4 1 : 4   3 : 3 3 : 6 3 : 0 7 : 2 5 : 4 6 : 2 13 5 3 5 46 - 41 = 5 13
9 Андрей Калинкин 0 : 5 1 : 5 5 : 2 2 : 4 2 : 4 2 : 5 2 : 8 3 : 3   2 : 2 3 : 2 2 : 1 3 : 2 0 : 1 13 4 2 7 27 - 44 = -17 10
10 Семён Иванов 3 : 6 3 : 4 1 : 7 2 : 5 3 : 11 3 : 4 5 : 3 6 : 3 2 : 2   6 : 1 3 : 5 5 : 7 6 : 4 13 4 1 8 48 - 62 = -14 9
11 Андрей Варютин 1 : 7 1 : 5 0 : 4 2 : 2 1 : 3 1 : 0 0 : 3 0 : 3 2 : 3 1 : 6   1 : 4 2 : 0 2 : 1 13 3 1 9 14 - 41 = -27 7
12 Юрий Морозов 0 : 7 0 : 2 2 : 7 1 : 5 0 : 5 2 : 6 0 : 3 2 : 7 1 : 2 5 : 3 4 : 1   5 : 2 3 : 7 13 3 0 10 25 - 57 = -32 6
13 Эльнара Абасова 1 : 4 0 : 4 1 : 3 2 : 3 1 : 3 1 : 1 0 : 3 4 : 5 2 : 3 7 : 5 0 : 2 2 : 5   4 : 2 13 2 1 10 25 - 43 = -18 5
14 Алексей Соловьев 1 : 7 2 : 5 5 : 6 2 : 6 1 : 8 0 : 4 1 : 10 2 : 6 1 : 0 4 : 6 1 : 2 7 : 3 2 : 4   13 2 0 11 29 - 67 = -38 4

первая лига

 Имя1234567ИВНПРШОчки
1 Артём Матвеев   3 : 2 4 : 1 2 : 1 9 : 0 5 : 2 4 : 0 6 6 0 0 27 - 6 = 21 12
2 Андрей Леутин 2 : 3   2 : 0 3 : 0 4 : 1 5 : 2 3 : 0 6 5 0 1 19 - 6 = 13 10
3 Владимир Кудрявцев 1 : 4 0 : 2   2 : 0 2 : 3 3 : 1 5 : 0 6 3 0 3 13 - 10 = 3 6
4 Андрей Миличаев 1 : 2 0 : 3 0 : 2   4 : 1 2 : 1 1 : 0 6 3 0 3 8 - 9 = -1 6
5 Алексей Калинкин 0 : 9 1 : 4 3 : 2 1 : 4   2 : 0 4 : 1 6 3 0 3 11 - 20 = -9 6
6 Павел Сызранцев 2 : 5 2 : 5 1 : 3 1 : 2 0 : 2   3 : 0 6 1 0 5 9 - 17 = -8 2
7 Вячеслав Клюшин 0 : 4 0 : 3 0 : 5 0 : 1 1 : 4 0 : 3   6 0 0 6 1 - 20 = -19 0

плей-офф

1/8 финала:

          
  Ольга Глазунова - Юрий Морозов 8:3 5:2 8:2 7:0       4:0
  Алексей Шалагин - Андрей Варютин 7:1 2:0 1:2 о/т 3:1 3:2     4:1
  Дмитрий Назаров - Семён Иванов 4:2 2:1 6:3 3:6 8:3     4:1
  Алексей Ловцов - Андрей Калинкин 2:1 7:3 1:3 5:1 2:1     4:1

1/4 финала:

          
  Сергей Шикерин - Алексей Ловцов 6:1 7:1 2:1 4:0       4:0
  Иван Шемяков - Ольга Глазунова 11:3 6:3 6:5 3:7 5:4     4:1
  Таисия Анкудимова - Алексей Шалагин 6:2 5:4 2:0 2:0       4:0
  Сергей Калинкин - Дмитрий Назаров 6:5 1:3 3:5 5:2 6:2 7:2   4:2

1/2 финала:

          
  Сергей Шикерин - Иван Шемяков 2:3 0:2 2:6 3:4       0:4
  Таисия Анкудимова - Сергей Калинкин 2:1 3:2 3:4 1:2 1:2 3:4   2:4
 финал:        
  Иван Шемяков - Сергей Калинкин 5:1 5:2 6:5 о/т 2:3 3:1     4:1

  

Авторское право © 2017. Все Права Защищены.